
索科洛夫
FKBanikSokolov
球队市值:25000
所属联赛 | : | 捷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 索科洛夫(英文名:FKBanikSokolov,粤语名:索科洛夫), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前索科洛夫的市值为:25000,索科洛夫共有球员7人,外籍球员0人,我们将为你实时更新索科洛夫赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-07-13 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-02-12 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-10-13 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-11-24 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-02-12 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-10-13 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-08-14 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-04-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-06-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-13 | 索科尔布洛赞尼 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 特普利斯 | 已签约 | ||
2022-02-28 | 索科洛夫 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 特普利斯B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 帕尔杜比斯 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 渥恩斯多夫 | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
2020-08-21 | 特普利斯B队 | 租借 | ||
2020-07-31 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
2020-01-30 | 帕尔杜比斯 | 租借 | ||
2020-01-06 | 特普利斯B队 | 租借 | ||
2019-06-30 | 塔波斯科 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 特普利斯B队 | 租借 | ||
2016-07-01 | 塔比历斯U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 帕尔杜比斯U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-13 | 布朗恩 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 索科尔布洛赞尼 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 特普利斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 索科洛夫 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 特普利斯B队 | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 帕尔杜比斯 | 租借结束 | ||
2020-08-21 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2020-07-31 | 特普利斯B队 | 租借结束 | ||
2020-01-30 | 索科洛夫 | 租借 | ||
2020-01-06 | 索科洛夫 | 租借 | ||
2019-06-30 | 特普利斯B队 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 塔波斯科 | 租借 | ||
2016-07-01 | 特普利斯B队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 帕尔杜比斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 塔比历斯U19 | 已签约 |