
艾斯帕勒斯
ExpressFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 乌干超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾斯帕勒斯(英文名:ExpressFC,粤语名:艾斯帕勒斯), 是乌干超联赛的一支足球俱乐部,当前艾斯帕勒斯的市值为:0,艾斯帕勒斯共有球员68人,外籍球员36人,我们将为你实时更新艾斯帕勒斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1998-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1991-08-08 | 0 | 0 | F | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 2000-04-14 | 0 | 0 | G | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1994-04-14 | 0 | 0 | D | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2000-04-14 | 0 | 0 | G | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1994-05-01 | 0 | 0 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1999-01-27 | 182 | 0 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2000-10-10 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1994-05-01 | 0 | 0 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|